Vật liệu xây dựng
Bồn cầu hai khối inax GC-504VTN (Nắp êm)
- Cửa hàng/nơi bán: NCC1
- Lượt xem: 5956(15-04-2015)
- Nơi bán: Hà Nội (1) Tỉnh Phú Thọ (1) Nơi khác
Giá vàng 26-04-2018 | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 36.600 | 36.780 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 36.600 | 37.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 36.600 | 37.100 |
Vàng nữ trang 99,99% | 36.230 | 36.830 |
Vàng nữ trang 99% | 35.665 | 36.465 |
Vàng nữ trang 75% | 26.375 | 27.775 |
Vàng nữ trang 58,3% | 20.224 | 21.624 |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.110 | 15.510 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.600 | 36.800 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.600 | 36.800 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.590 | 36.800 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.600 | 36.800 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.590 | 36.800 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.570 | 36.810 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.600 | 36.800 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 36.600 | 36.780 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 36.600 | 36.780 |
Quãng Ngãi | ||
Vàng SJC | 36.600 | 36.780 |
Đà Lạt | ||
Vàng SJC | 36.620 | 36.830 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 36.600 | 36.780 |
Nguồn: SJC |
Tỷ giá 26-04-2018 | ||
Loại | Mua | Bán |
AUD | 17052.93 | 17308.86 |
CAD | 17451.01 | 17837.53 |
CHF | 22861.38 | 23320.96 |
DKK | 0 | 3779.03 |
EUR | 27509.88 | 27838.73 |
GBP | 31374.83 | 31877.77 |
HKD | 2860.26 | 2923.6 |
INR | 0 | 352.81 |
JPY | 205.09 | 209.01 |
KRW | 19.46 | 21.76 |
KWD | 0 | 78582.62 |
MYR | 0 | 5853.77 |
NOK | 0 | 2904.59 |
RUB | 0 | 405.9 |
SAR | 0 | 6294.66 |
SEK | 0 | 2695.27 |
SGD | 16939.02 | 17245.01 |
THB | 707.7 | 737.23 |
USD | 22735 | 22805 |
Nguồn: Vietcombank |
Phòng 1102, Nhà 27A3 Chung cư Green Stars 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0977 339 003, Phone: 0977 339 003
Email: nhare24h@gmail.com
© Copyright 2014 Nhare24h.net. All Rights Reserved
Chung cư An Bình City, An Bình City, Thiết kế chung cư An Bình City, Giá bán chung cư An Bình City, Vị trí chung cư An Bình City, Chủ đầu tư chung cư An Bình City