Nhà đất bán
Hiện chưa có tin tại chuyên mục này
Tin tức mới
- Thị trường BĐS: Khách hàng đang được “hậu thuẫn” chưa từng có
- Quy hoạch chung cư: Tầm nhìn và sự trả giá
- Mua nhà rẻ mà xa nơi làm việc thì chẳng khác nào nhà giá cao
- Phân khúc bất động sản nào hấp dẫn nhất năm 2015?
- Số dự án thuộc các phân khúc nhà ở tại Tp.HCM chênh lệch lớn
- Tin tức, dự án bất động sản nổi bật tuần từ 2/3 đến 7/3
- Tồn kho BĐS vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp
- TP. Đà Nẵng quyết thu hồi nợ tiền sử dụng đất
- Chỉ số giá nhà ở tại Tp.HCM tiếp tục ổn định
- Tập đoàn Hamon và SơnKim Land bắt tay hợp tác tại dự án Gateway Thảo Điền
Theo giá tiền
Cần bán
Giá vàng 27-04-2018 | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 36.610 | 36.790 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 36.620 | 37.020 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 36.620 | 37.120 |
Vàng nữ trang 99,99% | 36.240 | 36.840 |
Vàng nữ trang 99% | 35.675 | 36.475 |
Vàng nữ trang 75% | 26.383 | 27.783 |
Vàng nữ trang 58,3% | 20.230 | 21.630 |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.114 | 15.514 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.610 | 36.810 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.610 | 36.810 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.600 | 36.810 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.610 | 36.810 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.600 | 36.810 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.580 | 36.820 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.610 | 36.810 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 36.610 | 36.790 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 36.610 | 36.790 |
Quãng Ngãi | ||
Vàng SJC | 36.610 | 36.790 |
Đà Lạt | ||
Vàng SJC | 36.630 | 36.840 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 36.610 | 36.790 |
Nguồn: SJC |
Tỷ giá 27-04-2018 | ||
Loại | Mua | Bán |
AUD | 17052.93 | 17308.86 |
CAD | 17451.01 | 17837.53 |
CHF | 22861.38 | 23320.96 |
DKK | 0 | 3779.03 |
EUR | 27509.88 | 27838.73 |
GBP | 31374.83 | 31877.77 |
HKD | 2860.26 | 2923.6 |
INR | 0 | 352.81 |
JPY | 205.09 | 209.01 |
KRW | 19.46 | 21.76 |
KWD | 0 | 78582.62 |
MYR | 0 | 5853.77 |
NOK | 0 | 2904.59 |
RUB | 0 | 405.9 |
SAR | 0 | 6294.66 |
SEK | 0 | 2695.27 |
SGD | 16939.02 | 17245.01 |
THB | 707.7 | 737.23 |
USD | 22735 | 22805 |
Nguồn: Vietcombank |