Nhà đất bán
Hiện chưa có tin tại chuyên mục này
Tin tức mới
- Thị trường BĐS: Khách hàng đang được “hậu thuẫn” chưa từng có
- Quy hoạch chung cư: Tầm nhìn và sự trả giá
- Mua nhà rẻ mà xa nơi làm việc thì chẳng khác nào nhà giá cao
- Phân khúc bất động sản nào hấp dẫn nhất năm 2015?
- Số dự án thuộc các phân khúc nhà ở tại Tp.HCM chênh lệch lớn
- Tin tức, dự án bất động sản nổi bật tuần từ 2/3 đến 7/3
- Tồn kho BĐS vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp
- TP. Đà Nẵng quyết thu hồi nợ tiền sử dụng đất
- Chỉ số giá nhà ở tại Tp.HCM tiếp tục ổn định
- Tập đoàn Hamon và SơnKim Land bắt tay hợp tác tại dự án Gateway Thảo Điền
Theo giá tiền
Cần bán
Giá vàng 22-04-2018 | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 36.730 | 36.930 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 36.760 | 37.160 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 36.760 | 37.260 |
Vàng nữ trang 99,99% | 36.380 | 36.980 |
Vàng nữ trang 99% | 35.814 | 36.614 |
Vàng nữ trang 75% | 26.488 | 27.888 |
Vàng nữ trang 58,3% | 20.311 | 21.711 |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.172 | 15.572 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.730 | 36.950 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.730 | 36.950 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.720 | 36.950 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.730 | 36.950 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.720 | 36.950 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.700 | 36.960 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.730 | 36.950 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 36.730 | 36.930 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 36.730 | 36.930 |
Quãng Ngãi | ||
Vàng SJC | 36.730 | 36.930 |
Đà Lạt | ||
Vàng SJC | 36.750 | 36.980 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 36.730 | 36.930 |
Nguồn: SJC |
Tỷ giá 22-04-2018 | ||
Loại | Mua | Bán |
AUD | 17333.9 | 17594.04 |
CAD | 17677.97 | 18069.52 |
CHF | 23077.77 | 23541.68 |
DKK | 0 | 3821.13 |
EUR | 27805.28 | 28137.65 |
GBP | 31651.89 | 32159.28 |
HKD | 2861.14 | 2924.5 |
INR | 0 | 357.53 |
JPY | 208.56 | 212.55 |
KRW | 19.64 | 21.97 |
KWD | 0 | 78678.44 |
MYR | 0 | 5888.14 |
NOK | 0 | 2958.43 |
RUB | 0 | 412.4 |
SAR | 0 | 6296.04 |
SEK | 0 | 2734.96 |
SGD | 17110.28 | 17419.37 |
THB | 712.83 | 742.57 |
USD | 22740 | 22810 |
Nguồn: Vietcombank |