Nhà đất bán
Hiện chưa có tin tại chuyên mục này
Tin tức mới
- Thị trường BĐS: Khách hàng đang được “hậu thuẫn” chưa từng có
- Quy hoạch chung cư: Tầm nhìn và sự trả giá
- Mua nhà rẻ mà xa nơi làm việc thì chẳng khác nào nhà giá cao
- Phân khúc bất động sản nào hấp dẫn nhất năm 2015?
- Số dự án thuộc các phân khúc nhà ở tại Tp.HCM chênh lệch lớn
- Tin tức, dự án bất động sản nổi bật tuần từ 2/3 đến 7/3
- Tồn kho BĐS vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp
- TP. Đà Nẵng quyết thu hồi nợ tiền sử dụng đất
- Chỉ số giá nhà ở tại Tp.HCM tiếp tục ổn định
- Tập đoàn Hamon và SơnKim Land bắt tay hợp tác tại dự án Gateway Thảo Điền
Theo giá tiền
Cần bán
Giá vàng 24-04-2018 | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 36.650 | 36.830 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 36.630 | 37.030 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 36.630 | 37.130 |
Vàng nữ trang 99,99% | 36.280 | 36.880 |
Vàng nữ trang 99% | 35.715 | 36.515 |
Vàng nữ trang 75% | 26.413 | 27.813 |
Vàng nữ trang 58,3% | 20.253 | 21.653 |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.130 | 15.530 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.850 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.850 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.640 | 36.850 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.850 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.640 | 36.850 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.620 | 36.860 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.850 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.830 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.830 |
Quãng Ngãi | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.830 |
Đà Lạt | ||
Vàng SJC | 36.670 | 36.880 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.830 |
Nguồn: SJC |
Tỷ giá 24-04-2018 | ||
Loại | Mua | Bán |
AUD | 17298.54 | 17558.16 |
CAD | 17560.46 | 17949.41 |
CHF | 23032.49 | 23495.49 |
DKK | 0 | 3810.91 |
EUR | 27733.63 | 28065.15 |
GBP | 31552.65 | 32058.45 |
HKD | 2861.72 | 2925.09 |
INR | 0 | 356.63 |
JPY | 208.15 | 212.13 |
KRW | 19.65 | 21.98 |
KWD | 0 | 78661.17 |
MYR | 0 | 5880.81 |
NOK | 0 | 2951.59 |
RUB | 0 | 413.37 |
SAR | 0 | 6295.16 |
SEK | 0 | 2727.89 |
SGD | 17077.94 | 17386.45 |
THB | 711.31 | 740.99 |
USD | 22735 | 22805 |
Nguồn: Vietcombank |