Cửa hàng/nơi bán: NCC3
Lượt xem: 10127(16-04-2015)
Severity: Notice
Message: Undefined index: 0
Filename: widget/site_widget.php
Line Number: 502
Cửa hàng/nơi bán: Nhà cung cấp 1
Lượt xem: 11011(14-03-2015)
Giá vàng 23-02-2019 | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 36.900 | 37.100 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 36.850 | 37.250 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 36.850 | 37.350 |
Vàng nữ trang 99,99% | 36.600 | 37.200 |
Vàng nữ trang 99% | 36.132 | 36.832 |
Vàng nữ trang 75% | 26.653 | 28.053 |
Vàng nữ trang 58,3% | 20.440 | 21.840 |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.264 | 15.664 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.900 | 37.120 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.900 | 37.120 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.890 | 37.120 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.900 | 37.120 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.890 | 37.120 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.870 | 37.130 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.900 | 37.120 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 36.900 | 37.100 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 36.900 | 37.100 |
Quãng Ngãi | ||
Vàng SJC | 36.900 | 37.100 |
Đà Lạt | ||
Vàng SJC | 36.920 | 37.150 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 36.900 | 37.100 |
Nguồn: SJC |
Tỷ giá 23-02-2019 | ||
Loại | Mua | Bán |
AUD | 16263.77 | 16540.63 |
CAD | 17275.95 | 17623.23 |
CHF | 22877.32 | 23336.82 |
DKK | 0 | 3580.82 |
EUR | 26106.52 | 26839.16 |
GBP | 29897.92 | 30376.68 |
HKD | 2915.11 | 2979.61 |
INR | 0 | 337.98 |
JPY | 202.56 | 210.54 |
KRW | 19.19 | 21.05 |
KWD | 0 | 79334.57 |
MYR | 0 | 5724.13 |
NOK | 0 | 2732.03 |
RUB | 0 | 393.07 |
SAR | 0 | 6416.75 |
SEK | 0 | 2509.08 |
SGD | 16921.08 | 17226.46 |
THB | 727.84 | 758.2 |
USD | 23165 | 23265 |
Nguồn: Vietcombank |