Cửa hàng/nơi bán: NCC1
Lượt xem: 10141(15-04-2015)
Severity: Notice
Message: Undefined index: 0
Filename: widget/site_widget.php
Line Number: 502
Cửa hàng/nơi bán: Nhà cung cấp 1
Lượt xem: 10995(14-03-2015)
Giá vàng 22-02-2019 | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 36.930 | 37.130 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 36.890 | 37.290 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 36.890 | 37.390 |
Vàng nữ trang 99,99% | 36.640 | 37.240 |
Vàng nữ trang 99% | 36.171 | 36.871 |
Vàng nữ trang 75% | 26.683 | 28.083 |
Vàng nữ trang 58,3% | 20.463 | 21.863 |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.281 | 15.681 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.930 | 37.150 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.930 | 37.150 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.920 | 37.150 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.930 | 37.150 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.920 | 37.150 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.900 | 37.160 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.930 | 37.150 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 36.930 | 37.130 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 36.930 | 37.130 |
Quãng Ngãi | ||
Vàng SJC | 36.930 | 37.130 |
Đà Lạt | ||
Vàng SJC | 36.950 | 37.180 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 36.930 | 37.130 |
Nguồn: SJC |
Tỷ giá 22-02-2019 | ||
Loại | Mua | Bán |
AUD | 16279.83 | 16556.96 |
CAD | 17336.18 | 17684.66 |
CHF | 22870.47 | 23329.83 |
DKK | 0 | 3581.91 |
EUR | 26113.43 | 26846.27 |
GBP | 29897.92 | 30376.68 |
HKD | 2915.22 | 2979.72 |
INR | 0 | 338.12 |
JPY | 202.52 | 210.5 |
KRW | 19.22 | 21.08 |
KWD | 0 | 79256.18 |
MYR | 0 | 5736.78 |
NOK | 0 | 2736.76 |
RUB | 0 | 393.76 |
SAR | 0 | 6416.24 |
SEK | 0 | 2518.43 |
SGD | 16947.35 | 17253.2 |
THB | 729.24 | 759.66 |
USD | 23160 | 23260 |
Nguồn: Vietcombank |